Anbieter: Focus
Focus Atlas 8.8 - 2026 - Azurblue/Diamondblack
8 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 ⏠bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 7. Oktober - 9. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Focus Atlas 8.8
Blau machen war noch nie so sexy. đđ„
Vergiss alles, was du ĂŒber langweilige Fahrradfarben weiĂt. Das Focus Atlas 8.8 in Azurblue/Diamondblack sieht so gut aus, dass du es am liebsten mit ins Wohnzimmer nehmen wĂŒrdest (dein Partner wird es verstehen, versprochen đ ). Aber Vorsicht: Dieses Bike ist keine Deko â es ist eine Ansage.Â
Ausstattung
Farbe
Azurblue, Diamondblack
Gabel
Carbon technologie, disc, 100x12 mm thru axle, flat mount 160 mm
Rahmen
Carbon technologie, disc, 142x12 mm thru axle, flat mount 160 mm
Innenlager
ACROS IS52 /IS52 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated
Vorbau
FOCUS C.I.S. 2.0 integrated, -8°, with Garmin / Wahoo-Mount
Sattel
FOCUS
SattelstĂŒtze
Carbon, 27,2 mm, set-back: 15 mm
Laufradsatz
DT Swiss G 1800, alloy, rim height: 20 mm, width: 26-622
Gewicht
ab 9.8 Kg
Bereifung
Schwalbe G-One R Pro, super race, tubeless ready, 45-622
Kette
Sram Eagle 70
Lenker
Focus Gravel Bar, alloy, 70 mm, 114 mm, 16°
Ăbersetzung
SRAM XS-1270, 10-52T
Kurbelset
SRAM Apex D1 Wide, 40 T
Schalt-/Bremshebel
SRAM Apex D1
Bremse
SRAM Apex D1
ZulÀssiges Gesamtgewicht
135 Kg
Kettenleitwerk
SRAM S1000 Eagle Transmission AXS, 12-speed
Geometrie
|
|
|
XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GröĂe (mm) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| 2 | LaufradgröĂe | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| A | SitzrohrlÀnge (mm) | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 |
| B | Effektive OberrohrlÀnge (mm) | 511 | 535 | 550 | 566 | 596 |
| C | Lenkwinkel (°) | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| D | Effektiver Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| E | KettenstrebenlÀnge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| F | Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| G | SteuerrohrlÀnge | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 |
| H | GabellÀnge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| I | Gabelvorbiegung | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| J | Radstand | 1016 | 1030 | 1041 | 1058 | 1083 |
| K | Stack (mm) | 546 | 557 | 576 | 595 | 623 |
| L | Reach (mm) | 375 | 390 | 395 | 405 | 420 |
| M | Höhe (mm) | 770 | 789 | 813 | 836 | 863 |
| N | Effektiver Stack (mm) | 616 | 626 | 646 | 665 | 693 |
| O | Effektiver Reach (mm) | 432 | 447 | 462 | 482 | 497 |
| d | SattelstĂŒtzlĂ€nge (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| d | SattelstĂŒtzlĂ€nge (mm) | 190 | 220 | 250 | 250 | 300 |
| e | Anzahl Spacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| f | Lagerkappenhöhe (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
14 Tage kostenlose RĂŒckgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitÀtsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot